EB-16 RHD Pure Electric Light Bus
Technical Specifications
Key Specifications — 3 Configurations
| Item | EB-16 | EB-16 | EB-19L |
|---|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 5380×1880×2325 | 5380×1880×2325 | 5990×1880×2320 |
| Seats | 16 | 16 | 19 |
| Max Speed | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Range | 252 km | 350 km | 305 km |
| Battery (LFP) | 50.23 kWh (EVE) | 86.11 kWh | 86.11 kWh |
| Motor (Peak) | 120 kW | 110 kW | 120 kW |
| Fast Charge | ≤40 min (20–80%) | ||
| Safety | ABS + EBD + KERS + Airbags + Camera | ||
Need full specification sheet? Contact us to receive the complete PDF.