ET-1500 RHD Pure Electric Micro-Truck
Technical Specifications
Key Specifications
| Dimensions (L×W×H) | 4950 × 1650 × 2050 mm |
| Cargo Compartment | 3050 × 1600 × 360 mm |
| Rated Payload | 1,495 kg |
| Curb / Total Weight | 1,350 / 3,000 kg |
| Maximum Speed | 90 km/h |
| Battery (LFP) | 41.6 kWh (Lishen Power) / 41.93 kWh (Gotion) |
| Fast Charge | 1.5 hours (full) |
| Motor (Peak) | 75 kW / 230 N·m |
| Min. Turning Diameter | ≥10 m |
| Tire | 175R14 |
Need full specification sheet? Contact us to receive the complete PDF.